Condicions de cancel·lació
Característiques
Tipus | Villa |
Població | Begur |
Zona | Begur |
Capacitat | 8 Persones |
Habitacions | 4 |
Metres de l'immoble | 169m2 |
Banys | 2 |
Parking | Si |
Garatge | Si |
Piscina | Piscina privada |
Vistes | A la muntanya |
Distància al mar | 3 Kms |
Equipament
Qualificació energètica

ESPECTACULAR CASA AMB PISCINA PRIVADA
Descripció
Casa en lloguer a Begur. Gaudir d'una vila confortable i totalment renovada en 2016. Situada a 10 minuts a peu del centre de Begur i 4 km de platges i cales precioses que són el segell de la localitat. Vila 'Mar de Pins ", amb una superfície de 185 m2, ofereix una magnífica vista dels arbres i les muntanyes de pins, molt tranquil i assolellat tot el dia. Consta de 4 dormitoris: dos dormitoris amb llit de matrimoni, un amb sofà-llit de 190x150 i una habitació de dos llits , dos banys amb grans dutxa, cuina, ampli menjador i còmode saló i una gran terrassa A la zona de la piscina: bonic jardí i piscina privada de 32m2 (8x4), cadires, tumbonas i ombrel·les, terrassa d'estiu coberta amb taula i cadires (10 persones), barbacoa, sala d'estar amb sofà i butaques. Capacitat 8/9 persones. No s'aceptem animals domèstics. No es pot fumar a l'interior de la casa.
Ubicació
Disponibilitat
- Disponible
- No disponible
Febrer 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Març 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maig 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juny 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agost 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gener 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrer 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Març 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Maig 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juny 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agost 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gener 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifes
Temporada | Preu per setmana | Nits mínimes |
---|---|---|
03/06/2023 - 30/06/2023 | 3.650 € (521,43 € / dia) (Euros) | 7 Nits |
01/07/2023 - 28/07/2023 | 4.150 € (592,86 € / dia) (Euros) | 7 Nits |
29/07/2023 - 11/08/2023 | 4.150 € (592,86 € / dia) (Euros) | 14 Nits |
02/09/2023 - 16/09/2023 | 3.180 € (454,29 € / dia) (Euros) | 7 Nits |